Mercados
| MERCADO FÍSICO18/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 190 | C/Deschasta 22/11 Protmin11,5% | Exp/SL | |
| MAIZ | 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/PA | |
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/PA | ||
| 185 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 480000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | |
| 342 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||
| 480000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
| 342 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||
| 480000 | Nov-25 | Fca/GL | ||
| 342 | Nov-25 | Fca/GL | ||
| SORGO | 160 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA18/11/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 17/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 250.100,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 250.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 484.000,00 | S/C | S/C | S/C | 490.000,00 | S/C |
| Girasol | S/C | 482.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 220.480,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
























