Mercados
MERCADO FÍSICO19/06/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 200 | C/Desc. Grado2 - No OGM | Exp/GL | |
200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/PA | ||
200 | Hasta el 15/11 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||
200 | Nov/Dic-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||
200 | Dic-25 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||
MAIZ | 173 | Jul-25 Grado 2 | Exp/Ros | |
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 320000 | Fijaciones | Fca/SL | |
287 | Sep-25 | Fca/SL | ||
SORGO | 165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb-Ros | |
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |
320 | Jul/Ago-25 | Fca/SL | ||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA19/06/2025 |
Correspondiente al Mercado del 18/06/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 226.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 198.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 318.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 379.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 187.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |