Mercados
MERCADO FÍSICO08/08/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 203 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/PA | |
202 | Sep-25 Grado 2-No OGM | Exp/PA | ||
MAIZ | 175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-PA | ||
175 | Sep-25 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-PA | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 390000 | E/Ctc. | Fca/SL | |
390000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
SORGO | 175 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |
175 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Ros | ||
175 | Sep-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||
GIRASOL | 340 | Ene/Feb-26 | Fca/Tmb |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA08/08/2025 |
Correspondiente al Mercado del 07/08/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 266.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 266.135,00 |
Maiz | 231.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 390.300,00 | S/C | S/C | S/C | 390.000,00 | S/C |
Girasol | S/C | 467.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 230.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |