Mercados
| MERCADO FÍSICO04/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 235 | Del 15/09al15/10 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| 235 | Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| 235 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | ||
| MAIZ | 208 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 560000 | Fijaciones | Fca/SL | |
| 560000 | Oct-26 | Fca/SL | ||
| 379 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | 180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM | |
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA07/09/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 04/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 350.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 289.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 757.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 277.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























