Mercados
| MERCADO FÍSICO24/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 215 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |
| MAIZ | 193 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 515000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb-SL-PA | |
| 515000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL-PA | ||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |
| GIRASOL | 470 | C/Desc. | Exp/SL | |
| 470 | E/Ctc. | Fca/SL-SJ-Ric-Cha | ||
| 470 | E/Ctc. Alto Oleico | Fca/SJ-Ric-Cha | ||
| 470 | Ago/Sep-26 | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA27/07/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 24/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 311.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 319.000,00 |
| Maiz | 278.260,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 515.000,00 | S/C | S/C | 512.000,00 | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 699.360,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 264.860,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

























