Mercados
| MERCADO FÍSICO07/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 190 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |
| MAIZ | 200 | C/Desc. hasta el 26/01 Grado 2 | Exp/Ros | |
| 200 | C/Desc. hasta el 15/01 Grado 2 | Exp/GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | S/C | C/Desc. | Exp/SL | |
| SORGO | 178 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA08/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 07/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 262.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 262.900,00 |
| Maiz | 290.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 504.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 447.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 246.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























