Mercados
MERCADO FÍSICO30/04/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 230000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |
230000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||
230000 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||
MAIZ | 228000 | C/Desc. hasta el 05/05 Grado 2 | Exp/SL | |
192 | May-25 Grado 2 | Exp/SL | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 310000 | Fijaciones | Fca/SL | |
265 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
SORGO | 180 | May/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | |
GIRASOL | S/C | May/Jul-25 | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA30/04/2025 |
Correspondiente al Mercado del 29/04/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 233.000,00 | S/C | S/C | S/C | 230.000,00 | S/C |
Maiz | 228.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 302.000,00 | S/C | S/C | S/C | 310.000,00 | S/C |
Girasol | S/C | 346.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 213.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |