Mercados
| MERCADO FÍSICO23/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 195 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |
| MAIZ | 183 | C/Desc. hasta 28/02 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 450000 | C/Desc. hasta el 15/03 | Fca/GL | |
| 450000 | C/Desc. hasta el 10/03 | Fca/SL | ||
| 330 | C/Desc. hasta el 10/03 | Fca/SL | ||
| 450000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
| GIRASOL | 380 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 380 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||
| 380 | Feb/Agos-26 | Fca/SL | ||
| 380 | Mar-26 | Fca/Tmb |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA20/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 19/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 249.780,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 251.160,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 524.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 241.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

























