Resumen de Mercados
Mercado Físico30/04/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 230000 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
230000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
230000 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||||
MAIZ | 228000 | C/Desc. hasta el 05/05 Grado 2 | Exp/SL | |||
192 | May-25 Grado 2 | Exp/SL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 310000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
265 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 180 | May/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | |||
GIRASOL | S/C | May/Jul-25 | Fca/SL | |||
PIZARRA30/04/2025 |
Mercado del 29/04/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 233.000,00 | S/C | S/C | 230.000,00 | ||
Maiz | 228.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 302.000,00 | S/C | S/C | 310.000,00 | ||
Girasol | S/C | 346.800,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 213.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO02/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 193,46 | 4,13 | ||
07/2025 | 199,52 | 4,41 | |||
09/2025 | 204,57 | 4,22 | |||
12/2025 | 212,66 | 3,86 | |||
03/2026 | 219,46 | 3,40 | |||
Maíz | 05/2025 | 181,59 | -1,18 | ||
07/2025 | 184,64 | -1,28 | |||
09/2025 | 173,22 | 1,08 | |||
12/2025 | 177,26 | 1,18 | |||
03/2026 | 182,87 | 1,09 | |||
Soja | 05/2025 | 385,36 | 3,13 | ||
07/2025 | 388,76 | 2,85 | |||
08/2025 | 386,28 | 2,58 | |||
09/2025 | 377,55 | 2,48 | |||
11/2025 | 378,65 | 2,39 | |||
PRECIOS MAGyP30/04/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 222691 | -1.989,00 | ||
Maiz | 209619 | 3.839,00 | ||
Soja | 304844 | -1.577,00 | ||
Girasol | 376036 | 1.619,00 | ||
KANSAS02/05/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 194,19 | 4,59 | ||
07/2025 | 198,88 | 5,05 | |||
09/2025 | 204,12 | 4,97 | |||
12/2025 | 212,66 | 4,78 | |||
03/2026 | 219,46 | 4,51 | |||
MATBA30/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 182,50 | 0,40 | ||
09/2025 | 186,60 | 0,60 | |||
12/2025 | 190,50 | 0,50 | |||
04/2026 | 183,10 | 0,10 | |||
07/2026 | 175,60 | 1,60 | |||
Soja | 05/2025 | 268,70 | -2,70 | ||
07/2025 | 281,70 | -0,80 | |||
09/2025 | 287,00 | 0,50 | |||
11/2025 | 289,00 | -1,00 | |||
01/2026 | 291,00 | -0,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS30/04/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1140 | 1190 | ||
Nación | 1161 | 1170 | ||