Resumen de Mercados
Mercado Físico03/10/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 195 | C/Deschasta 15/10 Grado2-NoOGM | Exp/GL | |||
MAIZ | 175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
175 | Nov/Feb-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 495000 | C/Desc. Cámara | Fca/GL | |||
495000 | C/Desc. Sust./EPA | Fca/GL | ||||
495000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
495000 | E/Ctc. Cámara | Fca/GL | ||||
495000 | E/Ctc. Sust./EPA | Fca/GL | ||||
495000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
495000 | Nov-25 | Fca/Tmb-SL | ||||
341 | Nov-25 | Fca/SL | ||||
SORGO | 237500 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
165 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
237500 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
GIRASOL | 335 | Abr-26 | Fca/SL | |||
PIZARRA03/10/2025 |
Mercado del 02/10/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 276.020,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 250.540,00 | S/C | S/C | 249.000,00 | ||
Soja | 499.800,00 | S/C | S/C | 495.000,00 | ||
Girasol | S/C | 467.120,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 234.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO03/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 189,33 | 0,19 | ||
03/2026 | 195,66 | 0,00 | |||
05/2026 | 200,07 | 0,00 | |||
07/2026 | 204,67 | -0,09 | |||
09/2026 | 209,81 | -0,09 | |||
Maíz | 12/2025 | 164,95 | -1,09 | ||
03/2026 | 171,55 | -0,88 | |||
05/2026 | 175,29 | -0,98 | |||
07/2026 | 178,04 | -0,99 | |||
09/2026 | 177,36 | -1,08 | |||
Soja | 11/2025 | 374,06 | -2,11 | ||
01/2026 | 381,04 | -1,75 | |||
03/2026 | 386,64 | -1,47 | |||
05/2026 | 391,79 | -1,47 | |||
07/2026 | 395,74 | -1,38 | |||
PRECIOS MAGyP3/10/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 257613 | -1.246,00 | ||
Maiz | 238525 | -1.246,00 | ||
Soja | 406165 | -977,00 | ||
Girasol | 489214 | 3.243,00 | ||
KANSAS03/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 12/2025 | 182,62 | -0,73 | ||
03/2026 | 190,52 | -0,55 | |||
05/2026 | 195,94 | -0,64 | |||
07/2026 | 201,45 | -0,64 | |||
09/2026 | 207,05 | -0,65 | |||
MATBA03/10/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 12/2025 | 181,50 | 0,50 | ||
04/2026 | 176,00 | 0,50 | |||
07/2026 | 171,00 | 0,50 | |||
09/2026 | 174,50 | 0,50 | |||
Soja | 10/2025 | 347,00 | 0,00 | ||
11/2025 | 341,90 | -1,60 | |||
01/2026 | 336,00 | -3,50 | |||
03/2026 | 322,00 | -1,00 | |||
04/2026 | 308,00 | -1,00 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS03/10/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1400 | 1450 | ||
Nación | 1415,5 | 1424,5 | ||