Resumen de Mercados
| Mercado Físico23/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 195 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |||
| MAIZ | 183 | C/Desc. hasta 28/02 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 450000 | C/Desc. hasta el 15/03 | Fca/GL | |||
| 450000 | C/Desc. hasta el 10/03 | Fca/SL | ||||
| 330 | C/Desc. hasta el 10/03 | Fca/SL | ||||
| 450000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 380 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 380 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
| 380 | Feb/Agos-26 | Fca/SL | ||||
| 380 | Mar-26 | Fca/Tmb | ||||
| PIZARRA20/02/2026 |
| Mercado del 19/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 249.780,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 251.160,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 524.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 241.500,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO23/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 209,26 | -1,47 | ||
| 05/2026 | 210,82 | -2,39 | |||
| 07/2026 | 213,94 | -1,93 | |||
| 09/2026 | 218,17 | -1,65 | |||
| 12/2026 | 224,42 | -1,56 | |||
| Maíz | 03/2026 | 168,30 | 0,00 | ||
| 05/2026 | 173,32 | 0,20 | |||
| 07/2026 | 176,67 | 0,20 | |||
| 09/2026 | 177,16 | 0,10 | |||
| 12/2026 | 182,87 | 0,00 | |||
| Soja | 03/2026 | 416,77 | -1,20 | ||
| 05/2026 | 422,47 | -1,29 | |||
| 07/2026 | 427,52 | -0,92 | |||
| 08/2026 | 424,12 | -0,65 | |||
| 09/2026 | 411,72 | 0,27 | |||
| PRECIOS MAGyP23/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 234210 | 357,00 | ||
| Maiz | 241755 | -2.077,00 | ||
| Soja | 444652 | -3.519,00 | ||
| Girasol | 544065 | -2.899,00 | ||
| KANSAS23/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 205,77 | -4,50 | ||
| 05/2026 | 210,27 | -4,78 | |||
| 07/2026 | 214,95 | -4,41 | |||
| 09/2026 | 220,19 | -4,04 | |||
| 12/2026 | 227,82 | -3,67 | |||
| MATBA23/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 184,20 | 1,20 | ||
| 04/2026 | 184,50 | 1,10 | |||
| 06/2026 | 180,50 | 0,70 | |||
| 07/2026 | 181,20 | 0,90 | |||
| 09/2026 | 185,50 | 1,50 | |||
| Soja | 03/2026 | 318,00 | 0,00 | ||
| 04/2026 | 317,50 | 5,00 | |||
| 05/2026 | 321,70 | 4,60 | |||
| 07/2026 | 330,30 | 5,00 | |||
| 09/2026 | 335,30 | 5,10 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS23/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1340 | 1390 | ||
| Nación | 1361,5 | 1370,5 | ||