Mercados
MERCADO FÍSICO09/05/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 195 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/GL | |
195 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL-PA | ||
195 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | Exp/GL | ||
MAIZ | 200000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
182 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | ||
182 | C/Desc. hasta el 31/05 Grado 2 | Exp/PA | ||
200000 | May-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 305000 | C/Desc. | Fca/SL | |
275 | C/Desc. | Fca/SL | ||
305000 | Fijaciones | Fca/SL | ||
275 | Fijaciones | Fca/SL | ||
SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |
180 | May/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||
GIRASOL | 305 | C/Desc. | Fca/SL | |
305 | Jun/Jul-25 | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA12/05/2025 |
Correspondiente al Mercado del 09/05/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 225.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 207.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 310.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 343.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | 203.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |