Mercados
MERCADO FÍSICO27/06/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/PA | |
MAIZ | 170 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |
205000 | Del 10/07 al 10/08 Grado 2 | Exp/Ros | ||
170 | Jul/Ago-25 Grado 2 | Exp/PA | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 323000 | Fijaciones | Fca/Tmb | |
SORGO | 170 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Ros | |
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |
320 | Jul/Ago-25 | Fca/SL | ||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA27/06/2025 |
Correspondiente al Mercado del 26/06/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 236.100,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 201.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 321.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | S/C | 389.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 198.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |