Mercados
MERCADO FÍSICO03/10/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 195 | C/Deschasta 15/10 Grado2-NoOGM | Exp/GL | |
MAIZ | 175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
175 | Nov/Feb-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 495000 | C/Desc. Cámara | Fca/GL | |
495000 | C/Desc. Sust./EPA | Fca/GL | ||
495000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||
495000 | E/Ctc. Cámara | Fca/GL | ||
495000 | E/Ctc. Sust./EPA | Fca/GL | ||
495000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
495000 | Nov-25 | Fca/Tmb-SL | ||
341 | Nov-25 | Fca/SL | ||
SORGO | 237500 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
165 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||
237500 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||
165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||
GIRASOL | 335 | Abr-26 | Fca/SL |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA03/10/2025 |
Correspondiente al Mercado del 02/10/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 276.020,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 272.125,00 |
Maiz | 250.540,00 | S/C | S/C | S/C | 249.000,00 | S/C |
Soja | 499.800,00 | S/C | S/C | 495.000,00 | 495.000,00 | S/C |
Girasol | S/C | 467.120,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | 234.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |