Mercados
MERCADO FÍSICO12/08/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 202 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/Tmb | |
202 | Sep-25 Grado 2-No OGM | Exp/PA | ||
MAIZ | 174 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |
174 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
174 | Sep-25 Grado 2 | Exp/SL | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
SOJA | 390000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |
390000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
390000 | E/Ctc. Sust. | Fca/Tmb-GL | ||
SORGO | 170 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb-Ros | |
170 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||
170 | Sep-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||
GIRASOL | 340 | Ene/Feb-26 | Fca/Tmb |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA13/08/2025 |
Correspondiente al Mercado del 12/08/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 265.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Maiz | 227.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Soja | 390.000,00 | S/C | S/C | 387.000,00 | 390.000,00 | S/C |
Girasol | S/C | 464.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | 226.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |