Mercados
| MERCADO FÍSICO12/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 230 | Sep/Oct-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |
| MAIZ | 195 | Abr-26 Grado 2 | Exp/SL | |
| 275000 | Sep/Oct-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||
| 195 | Ene/Feb -27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
| 195 | Del 15/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||
| 195 | Abr-27 Grado 2 | Exp/SL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 505000 | C/Desc. desde el 17/08 | Fca/Tmb | |
| 505000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||
| 505000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||
| SORGO | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |
| 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | ||
| 185 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | ||
| GIRASOL | 520 | C/Desc. | Exp/SL | |
| 520 | E/Ctc. | Fca/SL |
| Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIZARRA13/08/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 12/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 326.150,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 266.100,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 505.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 770.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 274.260,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |























