Mercados
MERCADO FÍSICO13/02/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
TRIGO | 215000 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/GL | |
215000 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/GL | ||
MAIZ | 215000 | C/Desc. hasta el 28/02 Grado 2 | Exp/SL | |
215000 | C/Desc. hasta el 20/02 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||
203 | Del 15/02 al 15/03 Grado 2 | Exp/SL | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
S/C | C/Desc. | Fca/SL | ||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |
GIRASOL | 350 | E/Ctc. | Fca/Bombal | |
350 | Mar-25 | Fca/Bombal |
Chicago | Indicadores | Fas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PIZARRA13/02/2025 |
Correspondiente al Mercado del 12/02/2025 | ||||||
Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
Trigo | 220.000,00 | S/C | S/C | 219.800,00 | 220.000,00 | S/C |
Maiz | 219.000,00 | S/C | S/C | S/C | 220.000,00 | S/C |
Soja | 320.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Girasol | 368.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Sorgo | S/C | 185.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo Art 12 | S/C | S/C | 229.260,00 | S/C | S/C | S/C |